Un articolo del Telegraph dichiara che gli abitanti del Regno Unito pagano fino a 17 volte di più le connessioni a banda larga rispetto ad altri paesi europei.
In Gran Bretagna il costo medio mensile per ogni singolo Megabit è pari a 8,3 euro, mentre in paesi come la Svezia la cifra scende a 0,48 euro.
Alcuni paesi, pur essendo più costosi dell’Inghilterra, ricevono però un servizio di gran lunga migliore. In Polonia, ad esempio, anche se il costo medio per Mbps è di 9,78 euro, si è in grado di ottenere una connessione a 7,5Mbps (valore medio), mentre nel Regno Unito la connessione media è a 2,6Mbps.
Ecco una tabella riassuntiva che illustra la situazione dei vari paesi europei:
| Nazione | Prezzo medio mensile per Mbps |
|---|---|
| Svezia | 0,48 € |
| Francia | 1,23 € |
| Finlandia | 2,09 € |
| Italia | 2,53 € |
| Norvegia | 3,04 € |
| Olanda | 3,25 € |
| Danimarca | 3,70 € |
| Islanda | 3,76 € |
| Germania | 3,91 € |
| Austria | 4,51 € |
| Belgio | 5,04 € |
| Gran Bretagna | 8,30 € |
| Portogallo | 8,65 € |
| Spagna | 9,38 € |
| Polonia | 9,78 € |
| Irlanda | 10,40 € |
| Lussemburgo | 13,92 € |
| Svizzera | 16,35 € |
| Repubblica Ceca | 18,15 € |
| Grecia | 24,99 € |
| Ungheria | 36,28 € |
| Slovacchia | 37,76 € |
| Turchia | 87,17 € |
Per ulteriori approfondimenti: LunchoverIP, MuniWireless.
Scritto da Tiziano Fogliata, martedì 10 luglio 2007 alle 9:32
Parole chiave: ADSL, banda larga, Europa, p2p
Lascia un tuo commento.